ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDH JINDŘICHŮV HRADEC
Počet členů: 41 z toho je 8 členek
Stav k 1.1.2020
| Příjmení | Jméno | Členem od : | Funkce v SDH |
| Ambrož | Michal | 16.7.2002 | |
| Ambrožová | Zuzana | 1.1. 2000 | |
| Arnošt | Michal | 1.1.2014 | |
| Bachorík | Miroslav | 1.1.2015 | |
| Bc. Baran | Petr | 1.4.2008 | |
| Beran | Dušan | 1.1.1993 | |
| Beran | Lubomír | 1.1.1992 | Velitel JSDH |
| Bušta | Zdeněk | 1.1.1977 | |
| Bušta | Lukáš | 1.1.2010 | |
| Bušta | David | 1.1.2013 | |
| Dvořák | Jan | 1.1.2013 | |
| Grill | František | 22.2.2006 | Hospodář sboru |
| Ing. Hejral | Petr | 12.9.1995 | |
| Heřmánková | Laura | 1.2.2013 | |
| Chalupská | Helena | 1.1.1982 | |
| Chalupský | Jaroslav | 1.1.1970 | Starosta sboru |
| Bc. Kadeřábek | Miroslav | 1.1.1981 | Člen výboru |
| Kadeřábková | Miroslava | 1.1.1977 | |
| Kubeš | Michal | 3.3.1997 | |
| Lamač | Josef | 1.1.1992 | Jednatel sboru |
| Mihal | Ivo | 1.2.1999 | |
| Mihal | Josef | 1.1.1965 | Okresní starosta SH ČMS |
| Mikulec | Milan | 5.4.2011 | |
| Mikulcová | Eva | 1. 6. 2011 | |
| Neubauer | Jaroslav | 30.8.1993 | |
| Oupor | Karel | 1.1.1973 | |
| Pánek | Oldřich | 1.1.1974 | |
| Pavlík | Vladimír ml. | 1.1.2009 | Náměstek starosty |
| Pavlík | Vladimír st. | 1.1.1969 | |
| Provazníková | Denisa | 1.1.2020 | |
| Pulkráb | Josef | 1.1.1972 | |
| Řezáč | Petr | 8.6.2010 | |
| Staško | Pavel | 1.1.1975 | |
| Svobodová | Kateřina | 12.8.2011 | Revizor |
| Šenkýř | Ladislav | 1.1.1958 | Čestný starosta SDH J. Hradec |
| Škrabálek | Jiří | 16.7.2002 | Člen výboru |
| Valda | Tomáš | 1.1.2015 | |
| Velíšková | Martina | 1.8.2013 | |
| Vtípil | Ondřej | 4.4.2008 | |
| Zavadil | Jan | 10.4.2003 | |
| Zýka | Roman | 1.1.2020 |
Oblíbené odkazy
Statistiky
| Online: | 1 |
|---|---|
| Celkem: | 127632 |
| Měsíc: | 2375 |
| Den: | 90 |